Montréal (Saint-Léonard), QC H1P
Maison familiale de quatre chambres située au coeur de
Saint-Léonard à proximité de l'école primaire Gabrielle-Roy
et du parc Ferland. Cette propriété spacieuse dispose
également de 2 garages séparés et de suffisamment d'espace
de stationnment extérieur pour garer 4 voitures ! Prenez
rendez-vous pour visiter aujourd'hui !!
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison à étages |
Style | Jumelé |
Dimensions | 26x27.5 P |
La Taille Du Lot | 3021 PC |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2023) | $ 3533 / année |
Taxes scolaires (2023) | $ 422 / année |
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Hall d'entrée | 11.3 x 6.10 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salon | 15 x 11.2 P | Rez-de-chaussée | Parqueterie |
Salle à manger | 12.9 x 11.5 P | Rez-de-chaussée | Parqueterie |
Cuisine | 15 x 12.10 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle d'eau | 4.11 x 3.10 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher principale | 12.8 x 11.9 P | 2ième étage | Parqueterie |
Chambre à coucher | 11 x 11 P | 2ième étage | Parqueterie |
Chambre à coucher | 13.2 x 9.2 P | 2ième étage | Parqueterie |
Chambre à coucher | 9.8 x 9.3 P | 2ième étage | Tapis |
Salle familiale | 23.2 x 14.5 P | Sous-sol | Céramique |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Allée | Pavé uni |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Garage | Intégré |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Stationnement | Extérieur, Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Toiture | Autre |
Zonage | Résidentiel |