Montréal (Saint-Laurent), QC H4R
Découvrez cette charmante maison de plain-pied à Ville Saint-Laurent, offrant un cadre de vie idéal pour une famille à la recherche de confort et de commodité. Nichée dans un quartier résidentiel paisible, cette propriété est située à proximité des écoles, des parcs et des principales commodités de la région.Offrant 4 chambres, elle est parfaite pour une jeune famille.
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison de plain-pied |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 12.2x8.61 M |
La Taille Du Lot | 4716 PC |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2023) | $ 2825 / année |
Taxes scolaires (2023) | $ 325 / année |
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Hall d'entrée | 3.8 x 3.9 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salon | 14.1 x 10.1 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle à manger | 8.7 x 11.3 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Cuisine | 13.5 x 11.6 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher principale | 11.1 x 18.0 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 11.1 x 14.1 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 11.0 x 11.0 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Salle familiale | 10.5 x 18.5 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 7.2 x 14.0 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Salle de lavage | 11.2 x 12.0 P | Sous-sol | Béton |
Salle de bains | 8.0 x 6.0 P | Sous-sol | Céramique |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Mode de chauffage | Air soufflé |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Fondation | Béton coulé |
Revêtements | Bardeaux d'asphalte |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE, Réseau Express Métropolitain (REM) |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé, Entrée indépendante |
Stationnement | Extérieur |
Système d'égouts | Municipal |
Zonage | Résidentiel |
Équipement disponible | Thermopompe centrale |