Montréal (Pierrefonds-Roxboro), QC H8Y
Maison plein pied très bien entretenue au fils des ans, 4 chambres à coucher à l'étage. Immense sous-sol, 2 salles de bain complétement rénover. A qui la chance. Visite sur rendez-vous seulement.
Maison plein pied très bien entretenue au fils des ans, 4
chambres à coucher à l'étage. Immense sous-sol, 2 salles de
bain complétement rénover. A qui la chance. Visite sur
rendez-vous seulement.
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison de plain-pied |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 39.1x54.9 P |
La Taille Du Lot | 8617 PC |
DÉPENSES | |
---|---|
Coût d'énergie | $ 3466 / année |
Taxes municipales (2020) | $ 3056 / année |
Taxes scolaires (2020) | $ 351 / année |
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Chambre à coucher principale | 11.4 x 14.8 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher | 10.1 x 10.9 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher | 10.5 x 12.5 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher | 10.0 x 11.5 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle de bains | 7.0 x 7.6 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Hall d'entrée | 6.3 x 5.0 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salon | 12.7 x 16.7 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Autre | 21.1 x 10.9 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle de lavage | 6.1 x 14.7 P | Sous-sol | Céramique |
Salle de bains | 11.1 x 5.7 P | Sous-sol | Céramique |
Salle familiale | 11.2 x 35.7 P | Sous-sol | Céramique |
Salle de jeux | 15.5 x 41.9 P | Sous-sol | Céramique |
Atelier | 9.3 x 14.0 P | Sous-sol | Céramique |
Salle de bains | 11.1 x 5.7 P | Sous-sol | Céramique |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Aménagement du terrain | Clôturé |
Mode de chauffage | Air soufflé |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Bi-énergie, Électricité, Mazout |
Fenêtres | Aluminium |
Fondation | Béton coulé |
Garage | Chauffé |
Appareils en location | Chauffe-eau |
Revêtements | Brique |
Particularités | Aucun voisin à l'arrière |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE |
Sous-sol | Partiellement aménagé |
Stationnement | Extérieur, Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Type de fenêtre | Coulissante, Manivelle |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Topographie | Plat |
Zonage | Résidentiel |
Équipement disponible | Thermopompe centrale |
Allée | Asphalte |